• mercredi 22 janvier
  • mercredi 22 janvier

Classement général

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
1 7 ILES PERROS TT 3 7 6 0 1 210 166 0 19
2 TT CORLAY 1 7 5 1 1 204 173 0 18
3 TTLPL LOUANNEC 4 7 3 2 2 195 183 0 15
4 LABAIE YFFINIAC 5 7 4 0 3 188 190 0 15
5 AC PLERIN 7 7 3 0 4 187 191 0 13
6 GOUDELIN/PLOUHA 2 7 2 1 4 186 192 0 12
7 UP PLEDRAN 1 7 1 2 4 173 201 0 11
8 BEGARD TT 1 7 1 0 6 165 212 0 9

Résultats du 21/09

AC PLERIN 7 29 - 25 UP PLEDRAN 1 Détails
TTLPL LOUANNEC 4 25 - 29 7 ILES PERROS TT 3 Détails
GOUDELIN/PLOUHA 2 25 - 29 TT CORLAY 1 Détails
LABAIE YFFINIAC 5 28 - 26 BEGARD TT 1 Détails

Résultats du 05/10

7 ILES PERROS TT 3 31 - 23 AC PLERIN 7 Détails
TT CORLAY 1 27 - 27 TTLPL LOUANNEC 4 Détails
BEGARD TT 1 29 - 25 GOUDELIN/PLOUHA 2 Détails
UP PLEDRAN 1 26 - 28 LABAIE YFFINIAC 5 Détails

Résultats du 19/10

AC PLERIN 7 28 - 26 TT CORLAY 1 Détails
TTLPL LOUANNEC 4 34 - 20 BEGARD TT 1 Détails
GOUDELIN/PLOUHA 2 30 - 24 LABAIE YFFINIAC 5 Détails
UP PLEDRAN 1 17 - 35 7 ILES PERROS TT 3 Détails

Résultats du 02/11

BEGARD TT 1 23 - 31 AC PLERIN 7 Détails
LABAIE YFFINIAC 5 31 - 23 TTLPL LOUANNEC 4 Détails
GOUDELIN/PLOUHA 2 27 - 27 UP PLEDRAN 1 Détails
TT CORLAY 1 29 - 25 7 ILES PERROS TT 3 Détails

Résultats du 16/11

AC PLERIN 7 26 - 28 LABAIE YFFINIAC 5 Détails
TTLPL LOUANNEC 4 29 - 25 GOUDELIN/PLOUHA 2 Détails
7 ILES PERROS TT 3 32 - 22 BEGARD TT 1 Détails
UP PLEDRAN 1 20 - 33 TT CORLAY 1 Détails

Résultats du 30/11

GOUDELIN/PLOUHA 2 28 - 26 AC PLERIN 7 Détails
TTLPL LOUANNEC 4 27 - 27 UP PLEDRAN 1 Détails
LABAIE YFFINIAC 5 24 - 30 7 ILES PERROS TT 3 Détails
BEGARD TT 1 23 - 31 TT CORLAY 1 Détails

Résultats du 14/12

AC PLERIN 7 24 - 30 TTLPL LOUANNEC 4 Détails
7 ILES PERROS TT 3 28 - 26 GOUDELIN/PLOUHA 2 Détails
TT CORLAY 1 29 - 25 LABAIE YFFINIAC 5 Détails
UP PLEDRAN 1 31 - 22 BEGARD TT 1 Détails

Classements des Equipes

Pos Eq J G N P Pts
5 N2 7 2 3 2 14
3 N3 7 3 2 2 15
1 R2 7 7 0 0 21
1 R3 7 6 1 0 20
4 R3(5) 7 3 1 3 14
2 PR(6) 7 5 1 1 18
5 D1 7 3 0 4 13
1 D2 7 5 1 1 18
1 D3(9) 6 6 0 0 18
3 D3(10) 7 5 0 2 17