Une cinquantaine de personnes ont assisté, vendredi dernier, à la traditionnelle Assemblée Générale du club.
L’occasion de revenir sur la saison écoulée, de présenter les objectifs pour la saison à venir et de dévoiler les grandes lignes du projet de l’association pour les prochaines années.
| Pos | Eq | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | N1(1) | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 2 | N3(2) | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 1 | Pré-Nat | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 2 | R2(4) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 2 | R3(5) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 1 | PR(6) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 5 | D1(7) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 8 | D1(8) | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
|
|
VS -
|
|
|
|
VS -
|
|
|
|
VS -
|
|
|
|
VS -
|
|
|
|
VS -
|
|
|
|
VS -
|
|
|
|
VS -
|
|
|
|
VS -
|
|