Lise Mayeux, joueuse de la N2F, était présente ce week-end aux Championnats de France Cadettes à Saint-Quentin (02).
| Pos | Eq | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | N1B(1) | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | N3(2) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | N3(3) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | R2(4) | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 5 | R3(5) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 7 | R3(6) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | D1(7) | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 2 | D2(8) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
AC PLERIN 4 |
Regionale 2 Messieurs Ph2 Poule 1
VSdimanche 7 juin -
|
TT DE LOPERHET 1 |
TT DES ABERS 1 |
Regionale 3 Messieurs Ph2 Poule 6
VSdimanche 7 juin -
|
AC PLERIN 5 |
CLEGUER TT 3 |
Regionale 3 Messieurs Ph2 Poule 5
VSdimanche 7 juin -
|
AC PLERIN 6 |